Шины для мототехники
| Размер | PR/LI | Рисунок протектора | TL/TT | Ед. измер. | Маркировка 57 07562+ |
Диаметр, мм |
Ширина, мм |
Грузо- подъемн кг |
Скорость, км\ч |
Давление, бар |
Диск | Европ. сертиф. |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4” | |||||||||||||
| 3.00-4 | 35B | Heidenau MSC1 | TT | Шина | 265872 | 251 | 80 | 121 | 50 | 2 | 4 | + | |
| 8” | |||||||||||||
| 3,50-8 | 46M (4PR) | Deli S238 | TL | Шина | 130798 | 286 | 92 | 170 | 130 | 2.5 | 2.5 | + | 1.78 |
| 3.50-8 | 46J (4PR) | Kenda K303 | TL | Шина | 329499 | 388 | 93 | 170 | 100 | 2.5 | 2.5 | + | |
| 10” | |||||||||||||
| 100/80-10 | 56J | Kenda K413 | TL | Шина | 133003 | 414 | 97 | 200 | 130 | 2.5 | 2.5 | + | 2.38 |
| 100/90-10 | 56J | Kenda K413 | TL | Шина | 133010 | 432 | 100 | 224 | 100 | 2.5 | 2.5 | + | 2.61 |
| 100/90-10 | 56J | Kenda K415 | TL | Шина | 133027 | 436 | 98 | 243 | 100 | 2.5 | 2.5 | + | 2.93 |
| 110/80-10 | 58M | Kenda K413 | TL | Шина | 152332 | 432 | 109 | 236 | 130 | 2.5 | 2.5 | + | 2.68 |
| 110/80-10 | 63J | Heidenau K58 | TL | Шина | 134987 | 430 | 109 | 272 | 130 | 3 | 2.5 | + | |
| 120/70-10 | 54M | Heidenau K62 | TL | Шина | 268613 | 422 | 122 | 212 | 130 | 2.8 | 3.50MT | + | |
| 120/90-10 | 56J | Kenda K451 | TL | Шина | 133133 | 470 | 120 | 300 | 100 | 1.75 | 3 | + | 3.45 |
| 120/90-10 | 56J | Kenda K413 | TL | Шина | 133119 | 468 | 118 | 230 | 130 | 1.75 | 3 | + | 3.25 |
| 120/90-10 | 56J | Kenda K415 | TL | Шина | 133126 | 474 | 120 | 224 | 100 | 1.75 | 3 | + | 3.31 |
| 120/90-10 | 66M | Kenda K761 | TL | Шина | 152394 | 470 | 115 | 300 | 130 | 1.75 | 2.5 | + | 3.64 |
| 130/90-10 | 61J | Kenda K413 | TL | Шина | 133249 | 483 | 130 | 257 | 130 | 1.75 | 3 | + | 3.66 |
| 130/90-10 | 61J | Kenda K451 | TL | Шина | 133263 | 485 | 130 | 335 | 100 | 1.75 | 3 | + | 4.17 |
| 130/90-10 | 61М | Kenda K761 | TL | Шина | 152400 | 486 | 127 | 257 | 130 | 1.75 | 3 | + | 3.98 |
| 130/90-10 | 61J | Kenda K415 | TL | Шина | 133256 | 484 | 128 | 257 | 100 | 1.75 | 3 | + | 3.65 |
| 2.50-10 | 4 PR | Kenda K313 | TT | Шина | 134017 | 385 | 62 | 115 | 100 | 2.5 | 1.5 | 1.46 | |
| 3.00-10 | 42J | Kenda K413 | TL | Шина | 134215 | 412 | 83 | 150 | 100 | 2.5 | 2.15 | + | 2.05 |
| 3.00-10 | 42J (4PR) | Kenda K324 | TL | Шина | 281735 | 412 | 81 | 150 | 100 | 2.5 | 2.15 | + | 1.93 |
| 3.00-10 | 50J/RF | Heidenau K58 Snowtex | TL | Шина | 268682 | 413 | 80 | 190 | 100 | 3.25 | 2.15 | + | |
| 3.50-10 | 51J (4PR) | Kenda K324 | TL | Шина | 281742 | 432 | 96 | 195 | 100 | 2.5 | 2.5 | + | 2.26 |
| 3.50-10 | 51J | Kenda K413 | TL | Шина | 134338 | 432 | 94 | 195 | 100 | 2.5 | 2.5 | + | 2.26 |
| 3.50-10 | 51J | Kenda K415 | TL | Шина | 134345 | 432 | 93 | 195 | 100 | 2.5 | 2.5 | + | 2.7 |
| 3.50-10 | 59J/RF | Heidenau K58 Snowtex | TL | Шина | 268606 | 437 | 92 | 243 | 100 | 3.25 | 2.5 | + | |
| 90/90-10 | 50J | Kenda K413 | TL | Шина | 134789 | 416 | 89 | 190 | 100 | 2.5 | 2.15 | + | 2.21 |
| 90/90-10 | 50J | Kenda K415 | TL | Шина | 134796 | 418 | 88 | 212 | 100 | 2.5 | 2.5 | + | 2.49 |
| 12” | |||||||||||||
| 110/70-12 | 47J | Kenda K761 | TL | Шина | 152417 | 465 | 106 | 175 | 100 | 1.75 | 3.00MT | + | 2.95 |
| 110/90-12 | 64J | Kenda K761 | TL | Шина | 152424 | 507 | 112 | 280 | 100 | 2.5 | 2.5 | + | 3.47 |
| 120/70-12 | 51M | Kenda K761 | TL | Шина | 152431 | 476 | 120 | 195 | 130 | 2.25 | 3.00MT | + | 3.32 |
| 120/70-12 | 51J | Kenda K415 | TL | Шина | 133164 | 478 | 118 | 195 | 100 | 2.25 | 3.50MT | + | 3.07 |
| 120/70-12 | 51M | Kenda K413 | TL | Шина | 133171 | 476 | 120 | 236 | 100 | 2.25 | 3.50MT | + | 3.33 |
| 120/80-12 | 65J | Kenda K761 | TL | Шина | 152448 | 502 | 116 | 290 | 100 | 2.5 | 2.75 | + | 3.67 |
| 130/70-12 | 56J | Kenda K415 | TL | Шина | 133287 | 494 | 130 | 224 | 100 | 2.25 | 3.50MT | + | 3.36 |
| 130/70-12 | 56J | Kenda K761 | TL | Шина | 152455 | 482 | 117 | 224 | 130 | 2.25 | 3.00MT | + | 3.62 |
| 130/70-12 | 62M | Kenda K413 | TL | Шина | 133294 | 492 | 130 | 265 | 130 | 2.25 | 3.50MT | + | 3.62 |
| 130/70-12 | 62P/RF | Heidenau K58 Snowtex | TL | Шина | 265902 | 487 | 129 | 265 | 150 | 2.8 | 3.50MT | + | |
| 130/80-12 | 69J | Kenda K761 | TL | Шина | 152462 | 515 | 125 | 325 | 100 | 2.5 | 3 | + | 4.05 |
| 130/80-12 | 69M | Heidenau K62 Snowtex | TL | Шина | 268798 | 513 | 129 | 325 | 130 | 2.5 | 3 | + | |
| 140/70-12 | 57M | Kenda K413 | TL | Шина | 133355 | 506 | 137 | 250 | 130 | 2.25 | 4.00MT | + | 3.69 |
| 140/70-12 | 60M | Kenda K761 | TL | Шина | 152479 | 487 | 131 | 250 | 130 | 2.3 | 4.00MT | + | 3.71 |
| 3.00-12 | 47J | Kenda K315 | TT | Шина | 134222 | 462 | 86 | 175 | 100 | 2.5 | 2.1 | + | 2.01 |
| 13” | |||||||||||||
| 130/60-13 | 53M | Kenda K413 | TL | Шина | 133317 | 490 | 128 | 206 | 130 | 2.25 | 3.50MT | + | 3.17 |
| 130/60-13 | 53M | Kenda K761 | TL | Шина | 152486 | 490 | 123 | 206 | 130 | 2.25 | 3.50MT | + | 3.14 |
| 130/60-13 | 60P/RF | Heidenau K62 Snowtex | TL | Шина | 265896 | 486 | 129 | 250 | 150 | 2.8 | 3.50MT | + | |
| 140/60-13 | 57M | Kenda K413 | TL | Шина | 133362 | 512 | 133 | 230 | 130 | 2.25 | 4.00 | + | 3.81 |
| 140/60-13 | 57M | Kenda K761 | TL | Шина | 152493 | 499 | 135 | 230 | 130 | 2.3 | 4.00MT | + | 3.37 |
| 14” | |||||||||||||
| 80/80-14 (3.00-14) | 43J | Heidenau K66 | TT | Шина | 265889 | 484 | 80 | 155 | 100 | 2.8 | 1.85 | + | |
|
Deli S238
|
Heidenau K58 Snowtex
|
Heidenau K62
|
Heidenau K66
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Heidenau MSC1
|
Kenda K413
|
Kenda K415
|
Kenda K761
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










