Шины для грейдеров, фронтальных погрузчиков и самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой
| Размер | PR/LI | Рисунок протектора | Вентиль TL/TT |
Ед. измер. | Артикул 5707562+ |
Диаметр, мм |
Ширина, мм |
Нагрузка, кг |
Скорость км\ч |
Давл., атм |
Диск | Вес шины, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25" | ||||||||||||
| 17.5R25 | 167B | STARCO AP Loader XT | TL | Шина | 328881 | 1405 | 494 | 5450 | 50 | 4,5 | 14.00 | 170 |
| 20.5R25 | 177B | STARCO AP Loader XT | TL | Шина | 328898 | 1561 | 577 | 7300 | 50 | 4,5 | 17.00 | 276 |
| 23.5R25 | 185B | STARCO AP Loader XT | TL | Шина | 328904 | 1696 | 663 | 9250 | 50 | 4,5 | 19.50 | 340 |
| 23.5R25A | 185B | STARCO AP Loader XT | TL | Шина | 359144 | 1756 | 663 | 9250 | 50 | 4,5 | 19.50 | 364 |
| 26.5R25 | 193B | STARCO AP Loader XT | TL | Шина | 329789 | 1839 | 747 | 11500 | 50 | 3,5 | 22.00 | 470 |
| 29.5R25 | 200B | STARCO AP Loader XT | TL | Шина | 328928 | 1972 | 833 | 14000 | 50 | 4,5 | 25.00 | 600 |


