Шины для грейдеров и пневмошинных катков
|
BKT Trac Grader Plus
|
BKT TR 387
|
HD Deestone DC-1
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Размер | PR/LI | Рисунок протектора | Вентиль TL/TT |
Ед. измер. | Артикул 5707562+ |
Диаметр, мм |
Ширина, мм |
Нагрузка, кг |
Скорость км\ч |
Давл., атм |
Диск | Вес шины, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | ||||||||||||
| 9.00-20 | 14PR | Deestone DC-1 | TT | Шинокомплект | 281407 | 1029 | 281 | 4375 | 10 | 7.3 | 7 | 51 |
| 11.00-20 | 16PR | Deestone DC-1 | TT | Шинокомплект | 280981 | 1097 | 318 | 5760 | 15 | 8.0 | 8 | 61 |
| 24" | ||||||||||||
| 14.00-24 | 12PR | BKT Trac Grader Plus | TL | Шина | 292274 | 1348 | 362 | 3650 | 40 | 3.75 | 8 | 77 |
| 26" | ||||||||||||
| 23.1-26 | 12PR | BKT TR 387 HD | TL | Шина | 291918 | 1560 | 587 | 3650 | 30 | 1.7 | 20 | 137 |





