Шины для лесной техники
| Размер | PR/LI | Рисунок протектора | Вентиль TL/TT |
Ед. измер. | Артикул 5707562+ |
Диаметр, мм |
Ширина, мм |
Нагрузка, кг |
Скорость км\ч |
Давл., атм |
Диск | Вес шины, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5" | ||||||||||||
| 600/50-22.5 | 151A8 (16PR) | Alliance 344 | TL | Шина | 42833 | 1170 | 600 | 3450/4240 | 10HT/ 10LT | 3.2 | 20.00 DC | |
| 26.5" | ||||||||||||
| 600/55-26.5 | 168A8 (20PR) | Alliance 343 | TL | Шина | 361215 | 1340 | 600 | 5150/ 6330 | 10HT/ 10LT | 4.0 | 20.00 DC | |
| 600/55-26.5 | 165A8 (20PR) | Alliance 344 | TL | Шина | 42857 | 1340 | 591 | 5150/ 6330 | 10HT/ 10LT | 5 | 20.00 DC | |
| 710/45-26.5 | 168A8 (20PR) | Alliance 343 | TL | Шина | 361208 | 1340 | 710 | 5600/ 6890 | 10HT/ 10LT | 5 | 24.00 DC | |
| 710/45-26.5 | 168A8 (20PR) | Alliance 344 | TL | Шина | 42864 | 1340 | 710 | 5600/ 6890 | 10HT/ 10LT | 5 | 24.00 DC | |
| 710/45-26.5 | 168A8 175A2 (20PR) | BKT FORTECH | TL | Шина | 1340 | 710 | 5600 | 40 | 5 | 24.00 | ||
| 700/50-26.5 | 170A8 177A2 (20PR) | Alliance 331 | TL | Шина | 1333 | 700 | 6000/ 7380 | 10HT/ 10LT | 5 | 24.00 DC | ||
| 32" | ||||||||||||
| 30.5L-32 | 170A6 (18PR) | Alliance 345 | TL | Шина | 1847 | 775 | 16200/ 5400 | 9/25 | 2.05 | DW27A DH27 | ||
| 34" | ||||||||||||
| 600/65-34 | 157A8 (14PR) | Alliance 346 | TL | Шина | 361222 | 1640 | 600 | 4125/ 5070 | 10HT/ 10LT | 2.4 | DW20A | |
| 700/55-34 | 161A8 (14PR) | Alliance 346 | TL | Шина | 361239 | 1650 | 700 | 4625/ 5690 | 10HT/ 10LT | 2.4 | DW24A | |
|
Alliance 343
|
Alliance 344
|
Alliance 345
|
Alliance 346
|
BKT Fortech
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







