Шины для вилочных погрузчиков сплошные бессажевые c замком (EASY-FIT, NOK, CLICK TYRE, PLUS, CLICK MONTAGE)
EASY-FIT, NOK, CLICK TYRE, PLUS, CLICK MONTAGE — различные варианты названия исполнения шины со специальным кольцом из твердой резины, которое заходит в канавку на диске, закрепляя шину, не требуется запорное кольцо.
| Размер | Рисунок протектора |
Единица измерения |
Маркировка 57 07562+ |
Диам., мм |
Ширина, мм |
Нагрузка, кг |
Скорость, км\ч |
Диск | Нагр. на управл. колесо, кг |
Нагр. на несущ. колесо, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | ||||||||||
| 15x4 1/2-8 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271699 | 376 | 115 | 1040 | 25 | 3 | 800 | 1040 |
| 16x6 -8 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271712 | 417 | 150 | 1455 | 25 | 4.33R | 1120 | 1455 |
| 18x7-8 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271545 | 450 | 155 | 2140 | 25 | 4.33R | 1650 | 2140 |
| 5.00-8 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271521 | 446 | 122 | 1415 | 25 | 3.00D | 1090 | 1415 |
| 9" | ||||||||||
| 21x8-9 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271583 | 518 | 180 | 2755 | 25 | 6.00E | 2120 | 2755 |
| 6.00-9 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271569 | 518 | 144 | 1885 | 25 | 4.00E | 1450 | 1885 |
| 10" | ||||||||||
| 23x 9-10 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271736 | 580 | 214 | 3445 | 25 | 6.50F | 2650 | 3445 |
| 6.50-10 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271606 | 572 | 168 | 2340 | 25 | 5.00F | 1800 | 2340 |
| 200/50-10 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 278285 | 454 | 195 | 2470 | 25 | 6.50F | 1900 | 2470 |
| 12" | ||||||||||
| 27x10-12 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 278216 | 670 | 236 | 3900 | 25 | 8.00G | 3000 | 3900 |
| 7.00-12 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271613 | 643 | 177 | 2920 | 25 | 5.00S | 2240 | 2920 |
| 15" | ||||||||||
| 250-15 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271750 | 723 | 225 | 4750 | 25 | 7 | 3750 | 4750 |
| 300-15 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 278247 | 808 | 253 | 5850 | 25 | 8 | 4500 | 5850 |
| 355/65-15 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 278322 | 811 | 300 | 7800 | 25 | 9.75 | 6000 | 7800 |
| 8.15-15 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271644 | 690 | 220 | 3770 | 25 | 7 | 2900 | 3770 |
| (28x 9-15) | ||||||||||
| 8.25-15 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 271668 | 749 | 212 | 4750 | 25 | 6.5 | 3650 | 4750 |
| 355/65-15 | STARCO Tusker Easyfit NonMark | Сплошная шина | 278322 | 811 | 300 | 6000 | 25 | 9.75 | 6000 | 7800 |
| 300-15 | STARCO Tusker Standard NonMark | Сплошная шина | 278247 | 808 | 253 | 5850 | 25 | 8 | 4500 | 5850 |


