Комплектовщик заказов Atlet ERGO PICKER OPH
| Характеристики | OPH | |
|---|---|---|
| Грузоподъемность номинальная | кг | 1000 кг |
| Высота подъема | мм | пол кабины до 5300 |
| Рабочая высота подбора заказа | мм | 4700-6800 |
| Общая длина (без учета вил) | мм | 2032 |
| Общая ширина | мм | 950 |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 8 / 9 |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза) | м/с | 0,18/0,22 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | м/с | 0,5/0,3 |
| Емкость батареи 24 В | Ач | 330-750 |
| Подъем вил 785мм (эрголифт) | + | |
| Основание батареи на роликах | + | |





