Транспортировщик паллет Atlet Ergo XLL 200
- CAN-bus шина связи управление-контроллер- двигатели
- Мощный и экономичный АС-привод (переменного тока)
- Полностью регулируемое кресло оператора
- Независимая регулировка высоты кресла и пола кабины
- Минируль на левой рукоятке кресла водителя с «плавающим» подлокотником
| Характеристики | XLL 200 |
|---|---|
| Положение оператора | сидя |
| Грузоподъемность номинальная | 2000 кг |
| Высота подъема | 200 мм |
| Скорость движения | 11 км/ч |
| Ширина рабочего коридора* | 2559 мм |
| Общая длина | 2209 мм |
| Общая ширина | 1010 мм |
| Мощность приводного двигателя | 2,4 кВт |
| Мощность двигателя подъёма | 1,5кВт |
| Емкость батареи 24 В | 240-750 А/час |
| Основание батареи на роликах | + |
| Сервопривод руля | + |
*с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)



