Коленчатые прицепные подъёмники

Основным преимуществом прицепных подъёмников является возможность их буксировки по дорогам общего пользования, как простого прицепа. Перемещаться по рабочей площадке подъёмник может без помощи буксира (за счет специальной системы движения). Основание подъёмника может вращаться вокруг оси, повышая удобство и производительность работы.Прицепные подъемники оснащаются электрическим и бензиновым двигателями.
Прицепные подъёмники могут быть использованы как при наружных работах, так и внутри помещений: монтажные, отделочные работы, обслуживание различных устройств на высоте, монтаж рекламных щитов и вывесок и прочее. При определенных обстоятельствах прицепной подъёмник способен заменить собой автовышку.
| Модель | Рабочая высота, м |
Горизонт. вылет, м |
Грузоподъёмность, кг | Размеры платформы, м |
Вес, кг | Тип двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denka Lift Trailer DL30 | 30 | 11.6 | 200 | 3500 | Электрический | |
| Denka Lift Trailer DK25 | 25 | 11.4 | 200 | 2450 | Электрический | |
| Denka Lift Trailer DK18 | 18 | 11.3 | 200 | 1925 | Электрический | |
| Denka Lift Trailer DLX15 | 15 | 9 | 200 | 1675 | Электрический | |
| Denka Lift Trailer DL12 | 12 | 6.7 | 120 | 985 | Электрический | |
| Nifty 170 / TM50 | 17.1 | 200 | 1.1 х 0.60 | 1900 | Дизель + Электрика | |
| Nifty 140 / TM40 | 14.25 | 225 | 1.5 х 0.7 | 1500 | Дизель + Электрика | |
| Nifty 120 / TM34 | 12.33 | 200 | 1.1 х 0.65 | 1160 | Дизель + Электрика | |
| Nifty 90 | 9.5 | 7.5 | 120 | 0.6 x 0.6 | 595 | Электрический |
| Genie TZ 50 | 17.09 | 8.89 | 227 | 0.68 x 1.12 | 2025 | Электрический |
| Genie TZ 34/20 | 12.36 | 5.59 | 227 | 0.6 х 1.12 | 1438 | Электрический |
| Upright TL 49 K | 17 | 9.1 | 200 | 1.2 х 0.8 | 2250 | Дизель + Электрика |
| Upright TL 37 | 13.2 | 5.9 | 215 | 1.2 x 0.8 | 1390 | Дизель + Электрика |
| Upright TL 34 | 12.2 | 5 | 215 | 0.8 x 1.2 | 1290 | Дизель + Электрика |
