Телескопические самоходные подъёмники

Самоходные телескопические подъемники отличаются увеличенной рабочей зоной, образующей полусферу — их стрела с рабочей площадкой может наклоняться до почти горизонтального положения.
Длинная и прямая стрела требует значительного свободного пространства при работе, поэтому телескопически подъёмники, как правило, применяются при наружных работах. Благодаря телескопическому подъёмнику зачастую удается обойтись без сооружения строительных лесов. Самоходные телескопические подъемники могут быть оснащены электрическим и дизельным двигателем.
| Модель | Рабочая высота, м |
Горизонт. вылет, м |
Грузоподъёмность, кг | Размеры платформы, м |
Вес, кг | Тип двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platform Basket SEL 17 LJX | 17 | 12.5 | 200 | 1.8 x 0.8 x 1.1 | 9280 | Дизель + Электрика |
| JunJin T-380N | 38 | 18 | 250 | 0.8 x 1.5 x 1.0 | 22500 | Дизельный |
| JunJin T-340N | 34 | 18 | 250 | 0.8 x 1.5 x 1.0 | 21500 | Дизельный |
| JunJin T-320N | 32 | 18 | 250 | 0.8 x 1.5 x 1.0 | 21000 | Дизельный |
| JunJin T-280 | 28 | 21 | 250 | 0.8 x 1.5 x 1.0 | 18500 | Дизельный |
| JunJin T-260I | 26 | 19 | 250 | 0.8 x 1.5 x 1.0 | 14500 | Дизельный |
| JunJin T-225 | 22.5 | 18 | 250 | 0.8 x 1.5 x 1.0 | 14500 | Дизельный |
| JunJin T-200 | 20 | 16.5 | 250 | 0.8 x 1.5 x 1.0 | 14000 | Дизельный |
| Genie S 125 | 40.15 | 24.38 | 227 | 0.91 x 2.44 | 20248 | Дизельный |
| Genie S 85 | 27.7 | 23.3 | 227 | 0.91 x 2.44 | 17236 | Дизельный |
| Genie S 65 | 21.8 | 17.1 | 227 | 0.91 x 2.44 | 10102 | Дизельный |
| Upright SB 126 J | 40.4 | 19.2 | 227 | 0.76 x 2.44 | 19119 | Дизельный |
| Upright SB 85 J | 27.9 | 23.4 | 227 | 0.76 x 2.44 | 17100 | Дизельный |
| Upright SB 66 JRT | 22.1 | 17.1 | 227 | 0.76 х 1.52 | 11340 | Дизельный |
| Upright SB 47 JRT | 16.2 | 11.9 | 227 | 0.76 x 1.52 | 6123 | Дизельный |
| JLG 1350 SJP | 43.30 | 24.38 | 230 | 0.91 x 2.44 | 20400 | Дизельный |
| JLG 800 S | 26.38 | 21.64 | 230 | 0.91 x 2.44 | 15800 | Дизельный |
| JLG 600 SJ | 20.43 | 15.36 | 230 | 0.91 x 1.83 | 11800 | Дизельный |
| JLG 600 S | 20.36 | 15.09 | 15.09 | 0.91 x 1.83 | 10800 | Дизельный |
| JLG 460 SJ | 16.02 | 12.34 | 230 | 0.73 x 1.83 | 7850 | Дизельный |
| JLG 400 S | 14.29 | 10.39 | 230 | 0.76 x 1.83 | 6200 | Дизельный |
| Haulotte H 43 TPX | 43 | 20 | 450 | 2.4 x 0.8 | 20400 | Дизельный |
| Haulotte H 25 TPX | 25.3 | 17.4 | 230 | 1.8 х 0.8 | 13720 | Дизельный |
| Haulotte H 23 TPX | 22.6 | 19.5 | 230 | 1.8 х 0.8 | 13110 | Дизельный |
| Haulotte H 21 TX | 20.8 | 17.1 | 230 | 1.8 х 0.8 | 11750 | Дизельный |
| Haulotte H 16 TPX | 15.45 | 12.3 | 230 | 1.8 х 0.8 | 6600 | Дизельный |
| Haulotte H 14 TX | 14 | 10.6 | 230 | 1.8 х 0.8 | 6040 | Дизельный |
