Коленчатые самоходные подъёмники

Главным преимуществом самоходных коленчатых подъёмников является возможность проведения работ в труднодоступных местах, в сочетании с большой высотой подъема. Что представляет собой коленчатый подъемник? На платформе установлена конструкция подъемного механизма, который может «сгибаться» в нескольких коленах. Практика показала, что подобная конструкция подъемника чрезвычайно удобна. Особенно в случаях, когда требуется обеспечить выполнение высотных работ в неудобных, нестандартных условиях. Например, когда доступ к объекту работы загорожен посторонними предметами, трубами, механизмами. Для коленчатого подъемника не представляет большого труда преодолеть эти препятствия.
Электрические коленчатые подъемники — это довольно маневренные, надежные, функциональные машины. Их часто применяют в стесненных условиях, закрытых помещениях, при проведении ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работах. Одним словом, везде, где требуется подъем груза и людей на определенную высоту. Высотные модели оснащены дизельным двигателем, полным приводом и грязевыми шинами, и рассчитаны на работу в условиях тяжелого бездорожья. Часть дизельных моделей дополнительно оснащена электродвигателем, на случай проведения части работ внутри помещений.
| Модель | Рабочая высота, м |
Горизонт. вылет, м |
Грузоподъёмность, кг | Размеры платформы, м |
Вес, кг | Тип двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyjack SJ 46A | 16.2 | 7.6 | 227 | 0.8 x 1.8 | 6603 | Дизельный |
| Platform Basket SEL 48 ALJE | 48 | 24 | 200 | 1.8 x 0.8 x 1.1 | 29000 | Дизельный |
| Platform Basket SEL 23 AJX | 23 | 14 | 200 | 1.8 x 0.8 x 1.1 | 9600 | Дизель + Электрика |
| Platform Basket SEL 20 AJX | 20 | 10.5 | 200 | 1.8 x 0.8 x 1.1 | 9180 | Дизель + Электрика |
| Platform Basket SEL 17 AJX | 17 | 9.5 | 200 | 1.8 x 0.8 x 1.1 | 8400 | Дизель + Электрика |
| Platform Basket SEL 19 Electron | 19 | 9.5 | 200 | 1.6 x 0.8 x 1.1 | 7330 | Электрический |
| Platform Basket SEL 17 Electron | 17 | 9.5 | 200 | 1.6 x 0.8 x 1.1 | 7250 | Электрический |
| Platform Basket SEL 14 Electron | 14 | 9.5 | 200 | 1.6 x 0.8 x 1.1 | 6930 | Электрический |
| JunJin TJ-185 | 18.5 | 15 | 250 | 0.8 x 1.5 x 1.0 | 11500 | Дизельный |
| JunJin T-170 | 17 | 13.2 | 250 | 0.8 x 1.5 x 1.0 | 10500 | Дизельный |
| JunJin P-150A | 15 | 8.2 | 250 | 0.8 x 1.5 x 1.0 | 7300 | Дизельный |
| Nifty HR21 | 20.7 | 12.6 | 225 | 1.80 x 0.70 | 6220 | Дизельный |
| Nifty HR17N | 17.2 | 9.6 | 225 | 1.50 x 0.70 | 7200 | Дизельный |
| Nifty HR15N | 15.6 | 9.6 | 225 | 1.50 x 0.70 | 6680 | Дизельный |
| Nifty HR12 | 12.2 | 6.1 | 200 | 1.10 x 0.65 | 2630 | Дизель + Электрика |
| Nifty HR10 | 10 | 200 | 1.10 x 0.65 | 2130 | Дизель + Электрика | |
| Nifty HR18 | 18 | 10 | 300 | 1.50 x 1.20 | 6300 | Дизельный |
| Genie Z-80/60 | 25.77 | 18.29 | 227 | 0.76 x 1.83 | 17010 | Дизельный |
| Genie Z-51/30J RT | 17.62 | 9.25 | 227 | 0.76 x 1.83 | 7212 | Дизельный |
| Genie Z-45/25J RT | 16.07 | 7.65 | 227 | 0.76 x 1.83 | 6577 | Дизельный |
| Genie Z 34/22 N | 12.52 | 6.78 | 227 | 0.76 x 1.42 | 5171 | Электрический |
| Upright AB 85 RJ | 28 | 18.9 | 227 | 0.91 x 2.44 | 17735 | Дизельный |
| Upright AB50 JRT | 17.2 | 8.5 | 227 | 0.76 x1.83 | 7092 | Дизельный |
| Upright AB 46 E | 16.1 | 7.5 | 227 | 1 x1.75 | 6486 | Электрический |
| Upright AB 38 W | 13.5 | 6.1 | 215 | 0.6 x 1.2 | 3160 | Электрический |
| Upright AB 38 N | 13.5 | 6.1 | 215 | 0.6 x 1.2 | 3850 | Электрический |
| JLG 510 AJ | 18 | 9.48 | 230 | 1.83 x 0.91 | 7650 | Дизельный |
| JLG 1250 AJP | 40.3 | 19.25 | 230 | 0.91 x 2.44 | 21000 | Дизельный |
| JLG 800 AJ | 26.46 | 15.74 | 230 | 0.91 x 1.83 | 15600 | Дизельный |
| JLG 800 A | 26.38 | 16.15 | 230 | 0.91 x 1.83 | 15600 | Дизельный |
| JLG 600 AJ | 20.7 | 11.81 | 230 | 1.83 x 0.91 | 10830 | Дизельный |
| JLG 600 A | 20.42 | 12.07 | 230 | 0.91 x 1.83 | 10330 | Дизельный |
| JLG 450 AJ | 16 | 7.47 | 230 | 1.83 x 0.76 | 7400 | Дизельный |
| JLG 450 A | 16 | 7.47 | 230 | 1.83 x 0.76 | 7000 | Дизельный |
| JLG E 600 JP | 21,34 | 12,12 | 230 | 0.91 x 2.44 | 7145 | Электрический |
| JLG E 450 AJ | 15.72 | 7.24 | 230 | 0.76 x 1.52 | 6670 | Электрический |
| JLG E 450 A | 15.72 | 7.04 | 230 | 0.76 x 1.52 | 5940 | Электрический |
| JLG E 400 AJP | 14.19 | 6.83 | 230 | 0.76 x 1.52 | 6350 | Электрический |
| JLG E 400 AJ | 14.19 | 6.45 | 230 | 0.76 x 1.52 | 5850 | Электрический |
| JLG E 300 AJ | 11.14 | 6.1 | 230 | 0.76 x 1.22 | 7000 | Электрический |
| Haulotte HA 41 PX | 41 | 19.2 | 230 | 2.44 x 0.8 | 22500 | Дизельный |
| Haulotte HA 32 PX | 32 | 21.3 | 250 | 2.44 х 0.8 | 20800 | Дизельный |
| Haulotte HA 260 PX | 25.6 | 16.2 | 230 | 1.8 х 0.8 | 15950 | Дизельный |
| Haulotte HA 20 PX | 20.7 | 14 | 250 | 1.8 х 0.8 | 11710 | Дизельный |
| Haulotte HA 16 PE | 16 | 9.1 | 250 | 1.5 х 0.8 | 7885 | Дизель + Электрика |
| Haulotte HA 18 SPX | 17.3 | 10.6 | 230 | 1.8 x 0.8 | 7500 | Дизельный |
| Haulotte HA 16 SPX | 16 | 9.1 | 230 | 1.8 х 0.8 | 6700 | Дизельный |
| Haulotte HA 16 X | 15.45 | 8.45 | 230 | 1.8 х 0.8 | 6500 | Дизельный |
| Haulotte HA 18 PX | 17.3 | 10.6 | 230 | 1.8 х 0.8 | 8120 | Дизельный |
| Haulotte HA 16 PX | 16 | 9.1 | 230 | 1.8 х 0.8 | 7240 | Дизельный |
| Haulotte HA 12 PX | 12.4 | 6.6 | 230 | 1.5 x 0.8 | 5640 | Дизельный |
| Haulotte HA 15 IP | 15 | 8.5 | 230 | 1.2 х 0.8 | 7300 | Электрический |
| Haulotte HA 12 IP | 12 | 6.6 | 230 | 1.2 х 0.8 | 5900 | Электрический |
