Серия BT/SLT | 1.3 тн
Основной чертой телескопических погрузчиков серии BT является небольшие размеры, что позволяет их использования в складских помещениях, подвалах, гаражах. Полноприводная машина с двигателем 50 л.с. позволяет работать на любых поверхностях, а также при наклонах.
- Отличная компактность
- Способность даже на высоте 4 метров выдвигать стрелу максимально (1,5 м), что позволяет брать паллеты из второго ряда, загружать фуры сверху, оперировать через препятствие
| Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Двигатель | Мощность двигателя | Опрокидывающая нагрузка | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT 425 | 2500 кг | 3,90 м | Perkins 404 C - 22 | 38 кВт | 1330 кг | Гидростатическая |
| SLT 415 | 1500 кг | 3,98 м | Perkins 404 EURO III, см 3 | 38 кВт | - | Гидростатическая |
| Модель | Скорость движения | Горизонтальный вылет вил | Гидравлика | Тяговое усилие |
|---|---|---|---|---|
| BT 425 | 20 км/ч | 6,37 / 6,2 м | 4,50 / 4,68 л/мин /бар | 2900 daN |
| SLT 415 | 13,5 км/ч | 4,15 м | 40 / 250 л/мин/бар | 2200 daN |
| Модель | Радиус поворота | Длина | Ширина | Высота | Вес | Дорожный просвет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT 425 | 3,35 м | - | 1,44 м | 1,98 м | 4435 кг | 0,24 м |
| SLT 415 | 2225 м | - | 1,67 м | 1,90 м | 2520 кг | 0,26 м |
| Модель | Двигатель | Мощность двигателя | Число оборотов | Макс. вращ. момент | Емкость топливного бака | Объем |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT 425 | Perkins 404 C - 22 | 38 кВт | 1800 min-1 | 143 Nm | 54 л | 4 цил. 2200 см3 |
| SLT 415 | Perkins 404 EURO III, см 3 | 38 кВт | 1800 min-1 | 143 Nm | 54 л | 4 цил. 2200 см3 |


