Подъемные платформы ножничные
Самоходные ножничные подъемники с электроприводом предназначены для работ внутри складских помещений,инженерных коммуникаций, судостроительных заводов, аэропортов, а также применяется во время ремонтных и фасадных работ.
- Подъемники MANITOU оборудуются шинами из немаркой резины.
- Все колеса надежно защищены от возможного механического повреждения.
- Автоматическая функция плавного изменения скорости после подъема платформы.
- Ножничный подъемник оснащен тормозной системой "обратного" принципа.
- Подъемник телескопический оборудован механизмом блокировки дифференциала.
- Перемещение подъемника, подъем и вращение корзины требуют обязательного использования контрольной педали.
Общие характеристики
| Модель | Грузоподъемность | Вес | Размер корзины | Тип батареи | Напряжение батареи | Горизонтальный вылет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 XE | 230 кг | 1380 кг | 1.67 x 0.78 м | Кислотная/гелевая | 24 V/180 Ah | - |
| 100 XEL | 450 кг включая 3 чел | 2500 кг | 2.70 x 1.20 м | Кислотная/гелевая | 24 V/310 Ah | - |
| 120 XEL | 320 кг включая 3 чел | 2840 кг | 2.70 x 1.20 м | Кислотная/гелевая | 24 V/310 Ah | - |
Рабочие характеристики
| Модель | Рабочая высота | Высота платформы | Вращение корзины | Вращение башни | Скорость движения | Рабочая скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 XE | 7,75 м | 5,75 м | - | - | 4 км/ч | 14/20 сек |
| 100 XEL | 10,20 м | 8,20 м | - | - | 3,4 км/ч | 40/50 сек |
| 120 XEL | 12,20 м | 10,20 м | - | - | 3,4 км/ч | 40/50 сек |
Габариты
| Модель | Радиус поворота (внутренний) | Ширина | Длинна | Высота | Вес | Дорожный просвет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 XE | 0,05 м | 1,20 м | 2,80 м | 2,11 м | 1380 кг | 12 см |
| 100 XEL | 0,05 м | 1,20 м | 2,80 м | 2,41 м | 2500 кг | 12 см |
| 120 XEL | 0,05 м | 1,20 м | 2,80 м | 2,55 м | 2840 кг | 12 см |





